Saint-Isidore | MRC Nouvelle-Beauce | |
---|---|---|
Population 2021 : | 3 286 résidents | 38 559 résidents |
Population 2016 : | 2 880 résidents | 36 785 résidents |
Variation de la population entre 2016 et 2021 : | 14 % | 4,8 % |
Total des logements privés : | 1 335 | |
Densité de la population au kilomètre carré : | 32 |
Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
Statistique Canada. 2022 (tableau) Profil du recensement, Recensement de la population 2021, produit numéro 98-316-x2021001 au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 13 juillet 2022.
Population de Saint-Isidore 2021 selon le Ministre des Affaires municipales et Occupation du territoire: 3 286